/*
 * glass-ui · tokens de color (generado, no editar a mano)
 * Regenerar: python3 scripts/paleta.py --bg '#e8ebf4' --accent '#123a7a'
 */
:root {
  --bg: #e8ebf4;
  --color-scheme: light;
  --text-1: #1d1d1f;
  --text-2: rgba(29, 29, 31, 0.64);
  --text-3: rgba(29, 29, 31, 0.52);
  --fill-1: rgba(255, 255, 255, 0.5);
  --fill-2: rgba(255, 255, 255, 0.75);
  --fill-3: #ffffff;
  --line-1: rgba(0, 0, 0, 0.06);
  --line-2: rgba(0, 0, 0, 0.1);
  --line-3: rgba(0, 0, 0, 0.18);
  --glass-bg: rgba(255, 255, 255, 0.55);
  --glass-bg-strong: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --glass-border: rgba(0, 0, 0, 0.06);
  --glass-highlight: rgba(255, 255, 255, 0.9);
  --glass-lowlight: rgba(0, 0, 0, 0.03);
  --glass-shadow: rgba(30, 30, 40, 0.14);
  --liquid-from: rgba(255, 255, 255, 0.72);
  --liquid-to: rgba(255, 255, 255, 0.45);
  --liquid-border: rgba(0, 0, 0, 0.07);
  --liquid-highlight: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  --popover-bg: rgba(255, 255, 255, 0.92);
  --scrim: rgba(20, 20, 26, 0.25);
  --solid-1: #f8f9fc;
  --solid-2: #fcfcfd;
  --solid-3: #ffffff;
  --shape-fill-from: rgba(255, 255, 255, 0.6);
  --shape-fill-to: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  --shape-stroke-from: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  --shape-stroke-to: rgba(255, 255, 255, 0.3);
  --bubble-hi: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  --bubble-mid: rgba(255, 255, 255, 0.35);
  --bubble-rim: rgba(255, 255, 255, 0.8);
  --bubble-shade: rgba(0, 0, 0, 0.1);
  --skeleton-1: rgba(0, 0, 0, 0.04);
  --skeleton-2: rgba(0, 0, 0, 0.08);
  --accent: #123a7a;
  --accent-strong: #0e2d5f;
  --accent-soft: rgba(18, 58, 122, 0.13);
  --accent-from: #164795;
  --accent-to: #0e2d5f;
  --accent-glow: rgba(14, 45, 95, 0.45);
  --on-accent: #ffffff;
  --avatar-from: #dbe7fa;
  --avatar-to: #a6c3f2;
  --on-avatar: #1c2e4a;
  --glow: rgba(18, 58, 122, 0.12);
  --ok: #16a34a;
  --ok-soft: rgba(22, 163, 74, 0.12);
  --ok-text: #0f7133;
  --tint-ok-from: rgba(22, 163, 74, 0.2);
  --tint-ok-to: rgba(22, 163, 74, 0.07);
  --tint-ok-border: rgba(22, 163, 74, 0.3);
  --warn: #d97706;
  --warn-soft: rgba(217, 119, 6, 0.12);
  --warn-text: #945104;
  --tint-warn-from: rgba(217, 119, 6, 0.2);
  --tint-warn-to: rgba(217, 119, 6, 0.07);
  --tint-warn-border: rgba(217, 119, 6, 0.3);
  --bad: #dc2626;
  --bad-soft: rgba(220, 38, 38, 0.12);
  --bad-text: #a51c1c;
  --tint-bad-from: rgba(220, 38, 38, 0.2);
  --tint-bad-to: rgba(220, 38, 38, 0.07);
  --tint-bad-border: rgba(220, 38, 38, 0.3);
  --off: #6b7280;
  --bad-strong: #dc2626;
  --bad-border: rgba(220, 38, 38, 0.28);
  --bad-soft-hover: rgba(220, 38, 38, 0.18);
  --tint-info-from: rgba(18, 58, 122, 0.18);
  --tint-info-to: rgba(18, 58, 122, 0.06);
  --tint-info-border: rgba(18, 58, 122, 0.28);
  --tint-neutral-from: rgba(255, 255, 255, 0.7);
  --tint-neutral-to: rgba(255, 255, 255, 0.4);
  --tint-neutral-border: rgba(0, 0, 0, 0.06);
  --chart-1: #123a7a;
  --chart-2: #0d9488;
  --chart-3: #d97706;
  --chart-4: #7c3aed;
  --chart-5: #db2777;
  --chart-6: #16a34a;
  --chart-compare: rgba(29, 29, 31, 0.4);
  --chart-grid: rgba(0, 0, 0, 0.07);
  --chart-axis: rgba(29, 29, 31, 0.52);
  --radius-panel: 28px;
  --radius-tile: 22px;
  --radius-field: 14px;
  --glass-blur: 28px;
}
